<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wei-Hao Syu&#039;s Blog 徐偉浩的部落格 &#187; 地理</title>
	<atom:link href="http://blog.pighead.cc/whsyu/category/%e5%9c%b0%e7%90%86/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pighead.cc/whsyu</link>
	<description>~FORMOSAN~</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 08:10:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>新北市</title>
		<link>http://blog.pighead.cc/whsyu/2009/10/28/sinbeishih/</link>
		<comments>http://blog.pighead.cc/whsyu/2009/10/28/sinbeishih/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 07:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wei-Hao Syu</dc:creator>
				<category><![CDATA[地理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pighead.cc/whsyu/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[[客家話, hak-Hant-TW] 六堆新北勢在日本時代被人改名變作豐田。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bb-post-separator"><strong>[客家話, hak-Hant-TW]  </strong></p><p><img src="http://photo.pighead.cc/images/misc/sinbeishih.jpg" alt="新北勢" width="480" height="360" /></p>
<p>六堆新北勢在日本時代被人改名變作豐田。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pighead.cc/whsyu/2009/10/28/sinbeishih/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OOTP 中的台灣資料</title>
		<link>http://blog.pighead.cc/whsyu/2007/05/16/ootp-taiwan/</link>
		<comments>http://blog.pighead.cc/whsyu/2007/05/16/ootp-taiwan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 10:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wei-Hao Syu</dc:creator>
				<category><![CDATA[OOTP]]></category>
		<category><![CDATA[地理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pighead.cc/whsyu/2007/05/16/ootp-%e4%b8%ad%e7%9a%84%e5%8f%b0%e7%81%a3%e8%b3%87%e6%96%99/</guid>
		<description><![CDATA[[] 有在玩 OOTP 的人應該都知道裡面有台灣的棒球設定，不過資訊都蠻舊的，然後沒有國旗只有奧運會旗，而且縮寫是 TPE…然後產生出來的球員名字又不知道是哪生出來的拼音，看起來完全不像台灣選手的名。 所以我就弄了一個小 patch，有在玩 OOTP 2007 的人可以試看看。 1. 國旗的部份其實在 databases/nation_flags 目錄裡面就已經有放國旗了，不過他的名字是 tai.png。把他改成 twn.png，接著把 databases 下 nations.txt 的台灣那行的 TPE 改成 TWN 就完成了。 2. 姓名的部份因為 OOTP 2007 民族的部份數量是固定的，所以不能再加一個 Taiwanese 了，那只好把 Chinese 中的那些怪拼音挖挖掉，填成台灣人比較常用的拼音。 然後我還把 CPBL 現役的球員的名字都填進去了，所以應該可以看到一些熟悉的名字 (姓可能就不同了) 3. 城市的部份台灣全國鄉鎮市級以上的行政區幾乎都符合 OOTP 千人以上城市的要求所以我幾乎通通塞進去了，然後人口也用內政部最新統計的資料。 相關資料： 直接蓋過去的 Patch，把裡面的三個檔案丟到 database 目錄下即可 http://pighead.cc/~whsyu/downloads/index.php?dir=ootp/&#38;file=PATCHED-1.1.zip 台灣相關部份的原始資料 http://pighead.cc/~whsyu/downloads/index.php?dir=ootp/&#38;file=OOTP-TW-1.1.zip]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bb-post-separator"><strong>[]  </strong></p><p>有在玩 OOTP 的人應該都知道裡面有台灣的棒球設定，不過資訊都蠻舊的，然後沒有國旗只有奧運會旗，而且縮寫是 TPE…然後產生出來的球員名字又不知道是哪生出來的拼音，看起來完全不像台灣選手的名。</p>
<p>所以我就弄了一個小 patch，有在玩 OOTP 2007 的人可以試看看。</p>
<p>1. 國旗的部份其實在 databases/nation_flags 目錄裡面就已經有放國旗了，不過他的名字是 tai.png。把他改成 twn.png，接著把 databases 下 nations.txt 的台灣那行的 TPE 改成 TWN 就完成了。</p>
<p>2. 姓名的部份因為 OOTP 2007 民族的部份數量是固定的，所以不能再加一個 Taiwanese 了，那只好把 Chinese 中的那些怪拼音挖挖掉，填成台灣人比較常用的拼音。 然後我還把 CPBL 現役的球員的名字都填進去了，所以應該可以看到一些熟悉的名字 (姓可能就不同了)</p>
<p>3. 城市的部份台灣全國鄉鎮市級以上的行政區幾乎都符合 OOTP 千人以上城市的要求所以我幾乎通通塞進去了，然後人口也用內政部最新統計的資料。</p>
<p>相關資料：<br />
直接蓋過去的 Patch，把裡面的三個檔案丟到 database 目錄下即可<br />
<a href="http://pighead.cc/~whsyu/downloads/index.php?dir=ootp/&amp;file=PATCHED-1.1.zip">http://pighead.cc/~whsyu/downloads/index.php?dir=ootp/&amp;file=PATCHED-1.1.zip</a></p>
<p>台灣相關部份的原始資料<br />
<a href="http://pighead.cc/~whsyu/downloads/index.php?dir=ootp/&amp;file=OOTP-TW-1.1.zip">http://pighead.cc/~whsyu/downloads/index.php?dir=ootp/&amp;file=OOTP-TW-1.1.zip</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pighead.cc/whsyu/2007/05/16/ootp-taiwan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>查人口及經緯度</title>
		<link>http://blog.pighead.cc/whsyu/2007/05/10/population-and-location/</link>
		<comments>http://blog.pighead.cc/whsyu/2007/05/10/population-and-location/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2007 15:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wei-Hao Syu</dc:creator>
				<category><![CDATA[OOTP]]></category>
		<category><![CDATA[地理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pighead.cc/whsyu/2007/05/10/%e6%9f%a5%e4%ba%ba%e5%8f%a3%e5%8f%8a%e7%b6%93%e7%b7%af%e5%ba%a6/</guid>
		<description><![CDATA[[] 因為OOTP的城市資料的部份有需要經緯度及人口的資料，就找看看網路上有沒有資源了。 台灣人口的資料不難找，人口統計電子報經常性的會有新資料丟出來。不過電子報中每月人口增減這類的部份只有列到縣市級的，因此我們得往更上游去找，也就是內政部的戶役政為民服務公用資料庫啦，雖然說丟出來的是excel檔讓人有點想OOXX，不過後來想想反正拿下來還是會丟到Spreadsheet軟體處理，那也就算了，也許哪天他們會想丟.ods出來也說不定 :p (有夢最美 希望相隨…) 至於經緯度的部份就比較麻煩了，知道經緯度要查位置很容易，Google Maps 就有支援了，反過來就比較麻煩。像是Urmap的話是可以查座標處的經緯度，但是要查指定行政區的話就只能一直查詢加移動了。後來找到有人做了一個地址查地圖的網站，輸入地址後會顯示Google Maps及Urmap的地圖出來，然後還會顯示經緯度及二度分帶座標，那這就符合需求了啊，只是說全國有三百多個鄉鎮市級以上的行政區，要花點時間查詢就是了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bb-post-separator"><strong>[]  </strong></p><p>因為OOTP的城市資料的部份有需要經緯度及人口的資料，就找看看網路上有沒有資源了。</p>
<p>台灣人口的資料不難找，<a href="http://mychannel.pchome.com.tw/channels/f/r/fr_123/" target="_blank">人口統計電子報</a>經常性的會有新資料丟出來。不過電子報中每月人口增減這類的部份只有列到縣市級的，因此我們得往更上游去找，也就是內政部的<a href="http://www.ris.gov.tw/docs/f4a-1.html" target="_blank">戶役政為民服務公用資料庫</a>啦，雖然說丟出來的是excel檔讓人有點想OOXX，不過後來想想反正拿下來還是會丟到Spreadsheet軟體處理，那也就算了，也許哪天他們會想丟<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/OpenDocument" target="_blank">.ods</a>出來也說不定 :p (有夢最美 希望相隨…)</p>
<p>至於經緯度的部份就比較麻煩了，知道經緯度要查位置很容易，<a href="http://maps.google.com" target="_blank">Google Maps</a> 就有支援了，反過來就比較麻煩。像是<a href="http://www.urmap.com.tw" target="_blank">Urmap</a>的話是可以查座標處的經緯度，但是要查指定行政區的話就只能一直查詢加移動了。後來找到有人做了一個<a href="http://mmap.no-ip.info/" target="_blank">地址查地圖</a>的網站，輸入地址後會顯示<a href="http://maps.google.com" target="_blank">Google Maps</a>及<a href="http://www.urmap.com.tw" target="_blank">Urmap</a>的地圖出來，然後還會顯示經緯度及二度分帶座標，那這就符合需求了啊，只是說全國有三百多個鄉鎮市級以上的行政區，要花點時間查詢就是了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pighead.cc/whsyu/2007/05/10/population-and-location/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

