<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wei-Hao Syu&#039;s Blog 徐偉浩的部落格 &#187; Multimedia</title>
	<atom:link href="http://blog.pighead.cc/whsyu/category/computer-science/multimedia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pighead.cc/whsyu</link>
	<description>~FORMOSAN~</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 08:10:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>scaler 的選擇</title>
		<link>http://blog.pighead.cc/whsyu/2008/01/17/scalers-for-resample/</link>
		<comments>http://blog.pighead.cc/whsyu/2008/01/17/scalers-for-resample/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 15:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wei-Hao Syu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Image Processing]]></category>
		<category><![CDATA[Video Processing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pighead.cc/whsyu/2008/01/17/52/</guid>
		<description><![CDATA[[華語, cmn-Hant-TW] 在用 mencoder 的時候，因為想要比較 resample 效果 (主要是 gauss, lanczos 這幾個)，所以找一下看有沒有相關的資料，結果看到這篇有把各種效果 (以 Photoshop 和 ImageMagicK 為測試環境) 套在縮小一個特製的圖形上，值得一看。 http://www.xs4all.nl/~bvdwolf/main/foto/down_sample/down_sample.htm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bb-post-separator"><strong>[華語, cmn-Hant-TW]  </strong></p><p>在用 mencoder 的時候，因為想要比較 resample 效果 (主要是 gauss, lanczos 這幾個)，所以找一下看有沒有相關的資料，結果看到這篇有把各種效果 (以 Photoshop 和 ImageMagicK 為測試環境) 套在縮小一個特製的圖形上，值得一看。</p>
<p><a href="http://www.xs4all.nl/~bvdwolf/main/foto/down_sample/down_sample.htm">http://www.xs4all.nl/~bvdwolf/main/foto/down_sample/down_sample.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pighead.cc/whsyu/2008/01/17/scalers-for-resample/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

